
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Эстернс
209/4 : 0/0
Минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ
Эрнест Кемм | 1 - 5 |
Юри Снайман | 2 - 90 |
Кристофер Бритз | 3 - 141 |
Кабело Сехухюн | 4 - 167 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Эрнест Кемм | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Юри Снайман | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Кристофер Бритз | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Кабело Сехухюн | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
Деван Мараис | 32 | 40 | 4 | 0 | 80.00 |
Грант Томсон | 17 | 19 | 1 | 0 | 89.47 |
Брейден Хикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷесси Олбани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эндрю Расемене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Амаан Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тумело Симелани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 8 | ||||
Тотал | 208 |
1 давидан 1/0 | 1 |
4 давидан 5/0 | 2 |
4 давидан 9/1 | 3 |
5 давидан 14/1 | 4 |
6 давидан 20/1 | 5 |
13 давидан 33/1 | 6 |
2 давидан 35/1 | 7 |
4 давидан 39/1 | 8 |
0 давидан 39/1 | 9 |
4 давидан 43/1 | 10 |
6 давидан 49/1 | 11 |
6 давидан 55/1 | 12 |
3 давидан 58/1 | 13 |
1 давидан 59/1 | 14 |
8 давидан 67/1 | 15 |
5 давидан 72/1 | 16 |
7 давидан 79/1 | 17 |
6 давидан 85/1 | 18 |
5 давидан 90/2 | 19 |
5 давидан 95/2 | 20 |
3 давидан 98/2 | 21 |
5 давидан 103/2 | 22 |
5 давидан 108/2 | 23 |
1 давидан 109/2 | 24 |
8 давидан 117/2 | 25 |
15 давидан 132/2 | 26 |
5 давидан 137/2 | 27 |
2 давидан 139/2 | 28 |
2 давидан 141/3 | 29 |
5 давидан 146/3 | 30 |
5 давидан 151/3 | 31 |
5 давидан 156/3 | 32 |
10 давидан 166/3 | 33 |
5 давидан 171/4 | 34 |
4 давидан 175/4 | 35 |
6 давидан 181/4 | 36 |
6 давидан 187/4 | 37 |
3 давидан 190/4 | 38 |
6 давидан 196/4 | 39 |
2 давидан 198/4 | 40 |
5 давидан 203/4 | 41 |
Бозии асосӣ