
სამხ. აფრიკა. ODI
ესტერნსი
296/7 (49.5) : 0/0
სამხრეთ დასავლეთ რაიონები
კემი ე. | 1 - 5 |
იური სნაიმანი | 2 - 90 |
კრისტოფერ ბრიტცი | 3 - 141 |
კაბელო სეხუხუნი | 4 - 167 |
ტომსონი გ. | 5 - 269 |
ბრეიდენ ჰიქსი | 6 - 278 |
ამაან ხანი | 7 - 278 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
კემი ე. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
იური სნაიმანი | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
კრისტოფერ ბრიტცი | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
კაბელო სეხუხუნი | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
დევან მარაისი | 68 | 63 | 8 | 0 | 107.94 |
ტომსონი გ. | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.50 |
ბრეიდენ ჰიქსი | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
ამაან ხანი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
რასემენტე ე. | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ჯესი ოლბანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სიმელანი ტ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 296 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
4 გარბენები 5/0 | 2 |
4 გარბენები 9/1 | 3 |
5 გარბენები 14/1 | 4 |
6 გარბენები 20/1 | 5 |
13 გარბენები 33/1 | 6 |
2 გარბენები 35/1 | 7 |
4 გარბენები 39/1 | 8 |
0 გარბენები 39/1 | 9 |
4 გარბენები 43/1 | 10 |
6 გარბენები 49/1 | 11 |
6 გარბენები 55/1 | 12 |
3 გარბენები 58/1 | 13 |
1 გარბენები 59/1 | 14 |
8 გარბენები 67/1 | 15 |
5 გარბენები 72/1 | 16 |
7 გარბენები 79/1 | 17 |
6 გარბენები 85/1 | 18 |
5 გარბენები 90/2 | 19 |
5 გარბენები 95/2 | 20 |
3 გარბენები 98/2 | 21 |
5 გარბენები 103/2 | 22 |
5 გარბენები 108/2 | 23 |
1 გარბენები 109/2 | 24 |
8 გარბენები 117/2 | 25 |
15 გარბენები 132/2 | 26 |
5 გარბენები 137/2 | 27 |
2 გარბენები 139/2 | 28 |
2 გარბენები 141/3 | 29 |
5 გარბენები 146/3 | 30 |
5 გარბენები 151/3 | 31 |
5 გარბენები 156/3 | 32 |
10 გარბენები 166/3 | 33 |
5 გარბენები 171/4 | 34 |
4 გარბენები 175/4 | 35 |
6 გარბენები 181/4 | 36 |
6 გარბენები 187/4 | 37 |
3 გარბენები 190/4 | 38 |
6 გარბენები 196/4 | 39 |
2 გარბენები 198/4 | 40 |
5 გარბენები 203/4 | 41 |
9 გარბენები 212/4 | 42 |
8 გარბენები 220/4 | 43 |
7 გარბენები 227/4 | 44 |
11 გარბენები 238/4 | 45 |
19 გარბენები 257/4 | 46 |
14 გარბენები 271/5 | 47 |
6 გარბენები 277/5 | 48 |
3 გარბენები 280/7 | 49 |
ძირითადი თამაში