
Cənubi Afrika. ODI
Easterns
296/7 (49.5) : 0/0
Cənub-qərb bölgələri
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Christopher Britz | 3 - 141 |
Kabelo Sekhukhune | 4 - 167 |
Grant Thomson | 5 - 269 |
Brayden Hicks | 6 - 278 |
Amaan Khan | 7 - 278 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Kabelo Sekhukhune | 31 | 41 | 3 | 0 | 75.61 |
Dewan Marais | 68 | 63 | 8 | 0 | 107.94 |
Grant Thomson | 59 | 40 | 5 | 3 | 147.50 |
Brayden Hicks | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Amaan Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 13 | ||||
Toplam | 296 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
4 səhvli getmələr 5/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 9/1 | 3 |
5 səhvli getmələr 14/1 | 4 |
6 səhvli getmələr 20/1 | 5 |
13 səhvli getmələr 33/1 | 6 |
2 səhvli getmələr 35/1 | 7 |
4 səhvli getmələr 39/1 | 8 |
0 səhvli getmələr 39/1 | 9 |
4 səhvli getmələr 43/1 | 10 |
6 səhvli getmələr 49/1 | 11 |
6 səhvli getmələr 55/1 | 12 |
3 səhvli getmələr 58/1 | 13 |
1 səhvli getmələr 59/1 | 14 |
8 səhvli getmələr 67/1 | 15 |
5 səhvli getmələr 72/1 | 16 |
7 səhvli getmələr 79/1 | 17 |
6 səhvli getmələr 85/1 | 18 |
5 səhvli getmələr 90/2 | 19 |
5 səhvli getmələr 95/2 | 20 |
3 səhvli getmələr 98/2 | 21 |
5 səhvli getmələr 103/2 | 22 |
5 səhvli getmələr 108/2 | 23 |
1 səhvli getmələr 109/2 | 24 |
8 səhvli getmələr 117/2 | 25 |
15 səhvli getmələr 132/2 | 26 |
5 səhvli getmələr 137/2 | 27 |
2 səhvli getmələr 139/2 | 28 |
2 səhvli getmələr 141/3 | 29 |
5 səhvli getmələr 146/3 | 30 |
5 səhvli getmələr 151/3 | 31 |
5 səhvli getmələr 156/3 | 32 |
10 səhvli getmələr 166/3 | 33 |
5 səhvli getmələr 171/4 | 34 |
4 səhvli getmələr 175/4 | 35 |
6 səhvli getmələr 181/4 | 36 |
6 səhvli getmələr 187/4 | 37 |
3 səhvli getmələr 190/4 | 38 |
6 səhvli getmələr 196/4 | 39 |
2 səhvli getmələr 198/4 | 40 |
5 səhvli getmələr 203/4 | 41 |
9 səhvli getmələr 212/4 | 42 |
8 səhvli getmələr 220/4 | 43 |
7 səhvli getmələr 227/4 | 44 |
11 səhvli getmələr 238/4 | 45 |
19 səhvli getmələr 257/4 | 46 |
14 səhvli getmələr 271/5 | 47 |
6 səhvli getmələr 277/5 | 48 |
3 səhvli getmələr 280/7 | 49 |
Əsas oyun