
印度. T20
BCC Noida
15/1 (1.5) : 194/5
Delhi Challengers
Raghav Dhawan | 1 - 45 |
Gaurav Bishwokarma | 2 - 101 |
Sumeet Verma | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
Raghav Dhawan | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Rishi Dhawan | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
Sumeet Verma | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 25 | ||||
總計 | 194 |
18 跑數 18/0 | 1 |
9 跑數 27/0 | 2 |
18 跑數 45/0 | 3 |
8 跑數 53/1 | 4 |
21 跑數 74/1 | 5 |
4 跑數 78/1 | 6 |
10 跑數 88/1 | 7 |
11 跑數 99/1 | 8 |
5 跑數 104/2 | 9 |
10 跑數 114/2 | 10 |
7 跑數 121/3 | 11 |
3 跑數 124/3 | 12 |
3 跑數 127/4 | 13 |
3 跑數 130/4 | 14 |
13 跑數 143/4 | 15 |
8 跑數 151/4 | 16 |
3 跑數 154/5 | 17 |
8 跑數 162/5 | 18 |
6 跑數 168/5 | 19 |
26 跑數 194/5 | 20 |
常規時間