
Ινδία. T20
BCC Noida
15/2 (2.0) : 194/5
Δελχί Τσάλεντζερς
Raghav Dhawan | 1 - 45 |
Γκαουράβ Μπισβοκάρμα | 2 - 101 |
Σουμίτ Βέρμα | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Γκαουράβ Μπισβοκάρμα | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
Raghav Dhawan | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Ρίσι Νταβάν | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
Σουμίτ Βέρμα | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Αμπχάι Πράταπ Σινγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 25 | ||||
Σύνολο | 194 |
18 ρανς 18/0 | 1 |
9 ρανς 27/0 | 2 |
18 ρανς 45/0 | 3 |
8 ρανς 53/1 | 4 |
21 ρανς 74/1 | 5 |
4 ρανς 78/1 | 6 |
10 ρανς 88/1 | 7 |
11 ρανς 99/1 | 8 |
5 ρανς 104/2 | 9 |
10 ρανς 114/2 | 10 |
7 ρανς 121/3 | 11 |
3 ρανς 124/3 | 12 |
3 ρανς 127/4 | 13 |
3 ρανς 130/4 | 14 |
13 ρανς 143/4 | 15 |
8 ρανς 151/4 | 16 |
3 ρανς 154/5 | 17 |
8 ρανς 162/5 | 18 |
6 ρανς 168/5 | 19 |
26 ρανς 194/5 | 20 |
Κανονική διάρκεια