
India. T20
BCC Noida
42/2 (4.0) : 194/5
Delhi Challengers
Raghav Dhawan | 1 - 45 |
Gaurav Bishwokarma | 2 - 101 |
Sumeet Verma | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
Raghav Dhawan | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Rishi Dhawan | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
Sumeet Verma | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 25 | ||||
Fölött/Alatt | 194 |
18 futások 18/0 | 1 |
9 futások 27/0 | 2 |
18 futások 45/0 | 3 |
8 futások 53/1 | 4 |
21 futások 74/1 | 5 |
4 futások 78/1 | 6 |
10 futások 88/1 | 7 |
11 futások 99/1 | 8 |
5 futások 104/2 | 9 |
10 futások 114/2 | 10 |
7 futások 121/3 | 11 |
3 futások 124/3 | 12 |
3 futások 127/4 | 13 |
3 futások 130/4 | 14 |
13 futások 143/4 | 15 |
8 futások 151/4 | 16 |
3 futások 154/5 | 17 |
8 futások 162/5 | 18 |
6 futások 168/5 | 19 |
26 futások 194/5 | 20 |
Rendes játékidő