
ভারত. T20
BCC Noida
15/2 (2.0) : 194/5
দিল্লি চ্যালেঞ্জার্স
রাঘব ধাওয়ান | 1 - 45 |
গৌরব বিশ্বকর্মা | 2 - 101 |
Sumeet Verma | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
গৌরব বিশ্বকর্মা | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
রাঘব ধাওয়ান | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Rishi Dhawan | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
Sumeet Verma | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 25 | ||||
মোট | 194 |
18 রান 18/0 | 1 |
9 রান 27/0 | 2 |
18 রান 45/0 | 3 |
8 রান 53/1 | 4 |
21 রান 74/1 | 5 |
4 রান 78/1 | 6 |
10 রান 88/1 | 7 |
11 রান 99/1 | 8 |
5 রান 104/2 | 9 |
10 রান 114/2 | 10 |
7 রান 121/3 | 11 |
3 রান 124/3 | 12 |
3 রান 127/4 | 13 |
3 রান 130/4 | 14 |
13 রান 143/4 | 15 |
8 রান 151/4 | 16 |
3 রান 154/5 | 17 |
8 রান 162/5 | 18 |
6 রান 168/5 | 19 |
26 রান 194/5 | 20 |
নির্ধারিত সময়