
New Zealand. Tesztmérkőzés
Wellington Firebirds
31/1 (7.3) : 336/10
Canterbury Kings
innings 1
31/1
336/10
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
Leo Carter | 6 - 280 |
Sean Benjamin Davey | 7 - 294 |
Matthew Boyle | 8 - 322 |
Fraser Sheat | 9 - 326 |
Michael Rae | 10 - 336 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 97 | 88 | 13 | 3 | 110.23 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
Sean Benjamin Davey | 11 | 14 | 1 | 1 | 78.57 |
Fraser Sheat | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
Travis Muller | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Michael Rae | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Extra futások | 28 | ||||
Fölött/Alatt | 336 |
2 futások 2/0 | 1 |
4 futások 6/0 | 2 |
1 futások 7/0 | 3 |
0 futások 7/0 | 4 |
0 futások 7/0 | 5 |
0 futások 7/0 | 6 |
4 futások 11/0 | 7 |
0 futások 11/0 | 8 |
6 futások 17/0 | 9 |
4 futások 21/0 | 10 |
5 futások 26/0 | 11 |
1 futások 27/0 | 12 |
18 futások 45/0 | 13 |
0 futások 45/1 | 14 |
8 futások 53/1 | 15 |
1 futások 54/1 | 16 |
1 futások 55/1 | 17 |
1 futások 56/1 | 18 |
0 futások 56/2 | 19 |
4 futások 60/2 | 20 |
1 futások 61/2 | 21 |
4 futások 65/2 | 22 |
3 futások 68/2 | 23 |
4 futások 72/2 | 24 |
1 futások 73/2 | 25 |
7 futások 80/2 | 26 |
3 futások 83/2 | 27 |
9 futások 92/2 | 28 |
10 futások 102/2 | 29 |
1 futások 103/2 | 30 |
8 futások 111/2 | 31 |
2 futások 113/2 | 32 |
6 futások 119/2 | 33 |
2 futások 121/2 | 34 |
4 futások 125/2 | 35 |
0 futások 125/2 | 36 |
4 futások 129/2 | 37 |
4 futások 133/2 | 38 |
2 futások 135/2 | 39 |
8 futások 143/2 | 40 |
1 futások 144/2 | 41 |
1 futások 145/2 | 42 |
4 futások 149/2 | 43 |
0 futások 149/2 | 44 |
4 futások 153/2 | 45 |
5 futások 158/2 | 46 |
5 futások 163/2 | 47 |
4 futások 167/2 | 48 |
1 futások 168/3 | 49 |
0 futások 168/4 | 50 |
4 futások 172/4 | 51 |
7 futások 179/4 | 52 |
0 futások 179/5 | 53 |
4 futások 183/5 | 54 |
5 futások 188/5 | 55 |
6 futások 194/5 | 56 |
2 futások 196/5 | 57 |
4 futások 200/5 | 58 |
6 futások 206/5 | 59 |
12 futások 218/5 | 60 |
1 futások 219/5 | 61 |
3 futások 222/5 | 62 |
3 futások 225/5 | 63 |
7 futások 232/5 | 64 |
3 futások 235/5 | 65 |
9 futások 244/5 | 66 |
13 futások 257/5 | 67 |
9 futások 266/5 | 68 |
8 futások 274/5 | 69 |
0 futások 274/5 | 70 |
6 futások 280/5 | 71 |
4 futások 284/6 | 72 |
3 futások 287/6 | 73 |
7 futások 294/7 | 74 |
11 futások 305/7 | 75 |
4 futások 309/7 | 76 |
10 futások 319/7 | 77 |
3 futások 322/7 | 78 |
3 futások 325/8 | 79 |
5 futások 330/9 | 80 |
6 futások 336/9 | 81 |
Rendes játékidő