
新西兰. 测试赛
惠灵顿火鸟队
39/1 (11.3) : 336/10
坎特伯雷国王队
球局 1
39/1
336/10
里斯·马里乌 | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
亨利·尼科尔斯 | 3 - 167 |
汤姆·莱瑟姆 | 4 - 168 |
米切尔·海伊 | 5 - 179 |
莱奥·卡特 | 6 - 280 |
肖恩·本杰明·达维 | 7 - 294 |
梅秋 博伊尔 | 8 - 322 |
弗雷泽·谢特 | 9 - 326 |
迈克尔·雷 | 10 - 336 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
汤姆·莱瑟姆 | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
里斯·马里乌 | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
亨利·尼科尔斯 | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
梅秋 博伊尔 | 97 | 88 | 13 | 3 | 110.23 |
米切尔·海伊 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
莱奥·卡特 | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
肖恩·本杰明·达维 | 11 | 14 | 1 | 1 | 78.57 |
弗雷泽·谢特 | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
特拉维斯·穆勒 | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
迈克尔·雷 | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
额外的得分 | 28 | ||||
总计 | 336 |
2 得分 2/0 | 1 |
4 得分 6/0 | 2 |
1 得分 7/0 | 3 |
0 得分 7/0 | 4 |
0 得分 7/0 | 5 |
0 得分 7/0 | 6 |
4 得分 11/0 | 7 |
0 得分 11/0 | 8 |
6 得分 17/0 | 9 |
4 得分 21/0 | 10 |
5 得分 26/0 | 11 |
1 得分 27/0 | 12 |
18 得分 45/0 | 13 |
0 得分 45/1 | 14 |
8 得分 53/1 | 15 |
1 得分 54/1 | 16 |
1 得分 55/1 | 17 |
1 得分 56/1 | 18 |
0 得分 56/2 | 19 |
4 得分 60/2 | 20 |
1 得分 61/2 | 21 |
4 得分 65/2 | 22 |
3 得分 68/2 | 23 |
4 得分 72/2 | 24 |
1 得分 73/2 | 25 |
7 得分 80/2 | 26 |
3 得分 83/2 | 27 |
9 得分 92/2 | 28 |
10 得分 102/2 | 29 |
1 得分 103/2 | 30 |
8 得分 111/2 | 31 |
2 得分 113/2 | 32 |
6 得分 119/2 | 33 |
2 得分 121/2 | 34 |
4 得分 125/2 | 35 |
0 得分 125/2 | 36 |
4 得分 129/2 | 37 |
4 得分 133/2 | 38 |
2 得分 135/2 | 39 |
8 得分 143/2 | 40 |
1 得分 144/2 | 41 |
1 得分 145/2 | 42 |
4 得分 149/2 | 43 |
0 得分 149/2 | 44 |
4 得分 153/2 | 45 |
5 得分 158/2 | 46 |
5 得分 163/2 | 47 |
4 得分 167/2 | 48 |
1 得分 168/3 | 49 |
0 得分 168/4 | 50 |
4 得分 172/4 | 51 |
7 得分 179/4 | 52 |
0 得分 179/5 | 53 |
4 得分 183/5 | 54 |
5 得分 188/5 | 55 |
6 得分 194/5 | 56 |
2 得分 196/5 | 57 |
4 得分 200/5 | 58 |
6 得分 206/5 | 59 |
12 得分 218/5 | 60 |
1 得分 219/5 | 61 |
3 得分 222/5 | 62 |
3 得分 225/5 | 63 |
7 得分 232/5 | 64 |
3 得分 235/5 | 65 |
9 得分 244/5 | 66 |
13 得分 257/5 | 67 |
9 得分 266/5 | 68 |
8 得分 274/5 | 69 |
0 得分 274/5 | 70 |
6 得分 280/5 | 71 |
4 得分 284/6 | 72 |
3 得分 287/6 | 73 |
7 得分 294/7 | 74 |
11 得分 305/7 | 75 |
4 得分 309/7 | 76 |
10 得分 319/7 | 77 |
3 得分 322/7 | 78 |
3 得分 325/8 | 79 |
5 得分 330/9 | 80 |
6 得分 336/9 | 81 |
常规时间