
امارات متحده عربی. اودی
Ajman D50
0/0 : 184/4 (44.3)
Sharjah D50
وریتیا آراویند | 1 - 47 |
Albin Alias | 2 - 155 |
موهیت کالیان | 3 - 156 |
کشاف شارما | 4 - 156 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
وریتیا آراویند | 17 | 49 | 2 | 0 | 34.69 |
Sajid Iqbal | 93 | 137 | 8 | 2 | 67.88 |
Albin Alias | 43 | 61 | 4 | 0 | 70.49 |
موهیت کالیان | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
کشاف شارما | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Raees Ahmed Ayan | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.57 |
آیان افضل خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
حیدر رزاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
طاهر زمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harsh Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad Ullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 13 | ||||
مجموع | 184 |
4 دوش ها 182/4 | 44 |
12 دوش ها 178/4 | 43 |
6 دوش ها 166/4 | 42 |
4 دوش ها 160/4 | 41 |
1 دوش ها 156/4 | 40 |
1 دوش ها 155/2 | 39 |
1 دوش ها 154/1 | 38 |
7 دوش ها 153/1 | 37 |
9 دوش ها 146/1 | 36 |
7 دوش ها 137/1 | 35 |
5 دوش ها 130/1 | 34 |
3 دوش ها 125/1 | 33 |
7 دوش ها 122/1 | 32 |
15 دوش ها 115/1 | 31 |
1 دوش ها 100/1 | 30 |
5 دوش ها 99/1 | 29 |
1 دوش ها 94/1 | 28 |
3 دوش ها 93/1 | 27 |
0 دوش ها 90/1 | 26 |
7 دوش ها 90/1 | 25 |
7 دوش ها 83/1 | 24 |
5 دوش ها 76/1 | 23 |
1 دوش ها 71/1 | 22 |
8 دوش ها 70/1 | 21 |
7 دوش ها 62/1 | 20 |
3 دوش ها 55/1 | 19 |
4 دوش ها 52/1 | 18 |
5 دوش ها 48/1 | 17 |
2 دوش ها 43/0 | 16 |
2 دوش ها 41/0 | 15 |
7 دوش ها 39/0 | 14 |
5 دوش ها 32/0 | 13 |
1 دوش ها 27/0 | 12 |
5 دوش ها 26/0 | 11 |
3 دوش ها 21/0 | 10 |
5 دوش ها 18/0 | 9 |
0 دوش ها 13/0 | 8 |
1 دوش ها 13/0 | 7 |
3 دوش ها 12/0 | 6 |
1 دوش ها 9/0 | 5 |
0 دوش ها 8/0 | 4 |
1 دوش ها 8/0 | 3 |
4 دوش ها 7/0 | 2 |
3 دوش ها 3/0 | 1 |
زمان اصلی