
阿拉伯联合酋长国. ODI
Ajman D50
0/0 : 188/4 (44.4)
沙迦 D50
弗里蒂亚·阿拉文 | 1 - 47 |
阿尔宾 · 阿里阿斯 | 2 - 155 |
Mohit Kalyan | 3 - 156 |
Keshav Sharma | 4 - 156 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
弗里蒂亚·阿拉文 | 17 | 49 | 2 | 0 | 34.69 |
Sajid Iqbal | 93 | 137 | 8 | 2 | 67.88 |
阿尔宾 · 阿里阿斯 | 43 | 61 | 4 | 0 | 70.49 |
Mohit Kalyan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Keshav Sharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Raees Ahmed Ayan | 22 | 15 | 3 | 0 | 146.67 |
阿扬·阿夫扎尔·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
海杰尔·拉兹扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tahir Zaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harsh Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·贾瓦德·乌拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 13 | ||||
总计 | 188 |
4 得分 182/4 | 44 |
12 得分 178/4 | 43 |
6 得分 166/4 | 42 |
4 得分 160/4 | 41 |
1 得分 156/4 | 40 |
1 得分 155/2 | 39 |
1 得分 154/1 | 38 |
7 得分 153/1 | 37 |
9 得分 146/1 | 36 |
7 得分 137/1 | 35 |
5 得分 130/1 | 34 |
3 得分 125/1 | 33 |
7 得分 122/1 | 32 |
15 得分 115/1 | 31 |
1 得分 100/1 | 30 |
5 得分 99/1 | 29 |
1 得分 94/1 | 28 |
3 得分 93/1 | 27 |
0 得分 90/1 | 26 |
7 得分 90/1 | 25 |
7 得分 83/1 | 24 |
5 得分 76/1 | 23 |
1 得分 71/1 | 22 |
8 得分 70/1 | 21 |
7 得分 62/1 | 20 |
3 得分 55/1 | 19 |
4 得分 52/1 | 18 |
5 得分 48/1 | 17 |
2 得分 43/0 | 16 |
2 得分 41/0 | 15 |
7 得分 39/0 | 14 |
5 得分 32/0 | 13 |
1 得分 27/0 | 12 |
5 得分 26/0 | 11 |
3 得分 21/0 | 10 |
5 得分 18/0 | 9 |
0 得分 13/0 | 8 |
1 得分 13/0 | 7 |
3 得分 12/0 | 6 |
1 得分 9/0 | 5 |
0 得分 8/0 | 4 |
1 得分 8/0 | 3 |
4 得分 7/0 | 2 |
3 得分 3/0 | 1 |
常规时间