
Ινδία. T20
HCA Pioneer
213/9 : 6/0 (0.5)
BCC Noida
Swastik Chikara | 1 - 120 |
Avneesh Sudha | 2 - 122 |
Σαμάντ Ντεβέντερ Τζακάρ | 3 - 169 |
Ασουίνι Τζ. Τσίλαρ | 4 - 177 |
Τζασμίτ Νάιν | 5 - 180 |
Ρόχαν Ράθι | 6 - 192 |
Σαρβές Ροχίλα | 7 - 205 |
Vision Panchal | 8 - 208 |
Σούμπχι | 9 - 213 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Swastik Chikara | 58 | 35 | 4 | 5 | 165.71 |
Avneesh Sudha | 59 | 30 | 6 | 4 | 196.67 |
Σαμάντ Ντεβέντερ Τζακάρ | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.47 |
Ασουίνι Τζ. Τσίλαρ | 22 | 14 | 0 | 3 | 157.14 |
Τζασμίτ Νάιν | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Ρόχαν Ράθι | 14 | 5 | 0 | 2 | 280.00 |
Σαρβές Ροχίλα | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Vision Panchal | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Σούμπχι | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Money Grewal | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Ατζάι Γιαντάβ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 9 | ||||
Σύνολο | 213 |
11 ρανς 11/0 | 1 |
18 ρανς 29/0 | 2 |
13 ρανς 42/0 | 3 |
15 ρανς 57/0 | 4 |
12 ρανς 69/0 | 5 |
14 ρανς 83/0 | 6 |
4 ρανς 87/0 | 7 |
6 ρανς 93/0 | 8 |
8 ρανς 101/0 | 9 |
17 ρανς 118/0 | 10 |
4 ρανς 122/1 | 11 |
14 ρανς 136/2 | 12 |
18 ρανς 154/2 | 13 |
5 ρανς 159/2 | 14 |
6 ρανς 165/2 | 15 |
6 ρανς 171/3 | 16 |
9 ρανς 180/5 | 17 |
17 ρανς 197/6 | 18 |
10 ρανς 207/7 | 19 |
6 ρανς 213/9 | 20 |
Κανονική διάρκεια