
ПАР. ODI
Flexbrands Knights
17/1 (2.3) : 301/7
Мпумаланга
Закір Ахмед Катрада | 1 - 20 |
Мусавенкосі Твала | 2 - 51 |
Мухаммед Майєт | 3 - 51 |
Мохамед Яссар Кук | 4 - 197 |
Бенджамін ван Нікерк | 5 - 205 |
Германн Ролфес | 6 - 243 |
Обрі Свейнпол | 7 - 299 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Закір Ахмед Катрада | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Мусавенкосі Твала | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Мохамед Яссар Кук | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Мухаммед Майєт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Бенджамін ван Нікерк | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Германн Ролфес | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Обрі Свейнпол | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
Гарет Дукес | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
Джон Хінріхсен | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Карабо Маготсі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тетело Мапхака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 17 | ||||
Тотал | 301 |
5 пробіжок 5/0 | 1 |
11 пробіжок 16/0 | 2 |
3 пробіжок 19/0 | 3 |
1 пробіжок 20/1 | 4 |
2 пробіжок 22/1 | 5 |
2 пробіжок 24/1 | 6 |
9 пробіжок 33/1 | 7 |
2 пробіжок 35/1 | 8 |
1 пробіжок 36/1 | 9 |
7 пробіжок 43/1 | 10 |
0 пробіжок 43/1 | 11 |
3 пробіжок 46/1 | 12 |
3 пробіжок 49/1 | 13 |
2 пробіжок 51/3 | 14 |
5 пробіжок 56/3 | 15 |
3 пробіжок 59/3 | 16 |
8 пробіжок 67/3 | 17 |
3 пробіжок 70/3 | 18 |
8 пробіжок 78/3 | 19 |
4 пробіжок 82/3 | 20 |
3 пробіжок 85/3 | 21 |
4 пробіжок 89/3 | 22 |
2 пробіжок 91/3 | 23 |
2 пробіжок 93/3 | 24 |
6 пробіжок 99/3 | 25 |
7 пробіжок 106/3 | 26 |
4 пробіжок 110/3 | 27 |
4 пробіжок 114/3 | 28 |
8 пробіжок 122/3 | 29 |
3 пробіжок 125/3 | 30 |
19 пробіжок 144/3 | 31 |
7 пробіжок 151/3 | 32 |
2 пробіжок 153/3 | 33 |
11 пробіжок 164/3 | 34 |
1 пробіжок 165/3 | 35 |
7 пробіжок 172/3 | 36 |
13 пробіжок 185/3 | 37 |
8 пробіжок 193/3 | 38 |
0 пробіжок 193/3 | 39 |
4 пробіжок 197/3 | 40 |
4 пробіжок 201/4 | 41 |
5 пробіжок 206/5 | 42 |
7 пробіжок 213/5 | 43 |
6 пробіжок 219/5 | 44 |
9 пробіжок 228/5 | 45 |
15 пробіжок 243/5 | 46 |
7 пробіжок 250/6 | 47 |
16 пробіжок 266/6 | 48 |
23 пробіжок 289/6 | 49 |
12 пробіжок 301/7 | 50 |
Основна гра