
インド. ODI
デリー (女子)
0/0 : 82/4 (29.0)
ラルウェイズ 女子
ヌザット・マシフ・パーウィン | 1 - 15 |
シプラ・ラムドゥラー・ギリ | 2 - 38 |
Arushi Goel | 3 - 49 |
Bhavana Sundarkumar Goplani | 4 - 58 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヌザット・マシフ・パーウィン | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
ヘマラサ・ダヤラン | 41 | 78 | 4 | 0 | 52.56 |
シプラ・ラムドゥラー・ギリ | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Arushi Goel | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
Bhavana Sundarkumar Goplani | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
プナム・ヤダフ | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 |
シマラン・ディル・バハードゥル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
メグナ・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タヌジャ・カンワー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekta Bisht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shrayosi Aich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 82 |
2 ラン 2/0 | 1 |
4 ラン 6/0 | 2 |
0 ラン 6/0 | 3 |
2 ラン 8/0 | 4 |
3 ラン 11/0 | 5 |
4 ラン 15/1 | 6 |
1 ラン 16/1 | 7 |
6 ラン 22/1 | 8 |
0 ラン 22/1 | 9 |
1 ラン 23/1 | 10 |
10 ラン 33/1 | 11 |
3 ラン 36/1 | 12 |
4 ラン 40/2 | 13 |
1 ラン 41/2 | 14 |
2 ラン 43/2 | 15 |
1 ラン 44/2 | 16 |
5 ラン 49/3 | 17 |
1 ラン 50/3 | 18 |
0 ラン 50/3 | 19 |
0 ラン 50/3 | 20 |
5 ラン 55/3 | 21 |
3 ラン 58/4 | 22 |
3 ラン 61/4 | 23 |
5 ラン 66/4 | 24 |
5 ラン 71/4 | 25 |
2 ラン 73/4 | 26 |
2 ラン 75/4 | 27 |
7 ラン 82/4 | 28 |
0 ラン 82/4 | 29 |
レギュラータイム