
Ινδία. ODI
Delhi (Women)
0/0 : 133/10 (44.2)
Railways (Women)
Νουζάτ Μάσιχ Παρουίν | 1 - 15 |
Shipra Ramdular Giri | 2 - 38 |
Arushi Goel | 3 - 49 |
Bhavana Sundarkumar Goplani | 4 - 58 |
Πουνάμ Γιάνταβ | 5 - 116 |
Χεμαλάθα Νταγιαλάν | 6 - 118 |
Tanuja Kanwer | 7 - 122 |
Σιμράν Ντιλ Μπαχαντούρ | 8 - 124 |
Ekta Bisht | 9 - 128 |
Shrayosi Aich | 10 - 133 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Νουζάτ Μάσιχ Παρουίν | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
Χεμαλάθα Νταγιαλάν | 64 | 105 | 6 | 0 | 60.95 |
Shipra Ramdular Giri | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
Arushi Goel | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
Bhavana Sundarkumar Goplani | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Πουνάμ Γιάνταβ | 19 | 43 | 1 | 0 | 44.19 |
Tanuja Kanwer | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Σιμράν Ντιλ Μπαχαντούρ | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Ekta Bisht | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Meghna Singh | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 |
Shrayosi Aich | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Έξτρα ρανς | 4 | ||||
Σύνολο | 133 |
2 ρανς 2/0 | 1 |
4 ρανς 6/0 | 2 |
0 ρανς 6/0 | 3 |
2 ρανς 8/0 | 4 |
3 ρανς 11/0 | 5 |
4 ρανς 15/1 | 6 |
1 ρανς 16/1 | 7 |
6 ρανς 22/1 | 8 |
0 ρανς 22/1 | 9 |
1 ρανς 23/1 | 10 |
10 ρανς 33/1 | 11 |
3 ρανς 36/1 | 12 |
4 ρανς 40/2 | 13 |
1 ρανς 41/2 | 14 |
2 ρανς 43/2 | 15 |
1 ρανς 44/2 | 16 |
5 ρανς 49/3 | 17 |
1 ρανς 50/3 | 18 |
0 ρανς 50/3 | 19 |
0 ρανς 50/3 | 20 |
5 ρανς 55/3 | 21 |
3 ρανς 58/4 | 22 |
3 ρανς 61/4 | 23 |
5 ρανς 66/4 | 24 |
5 ρανς 71/4 | 25 |
2 ρανς 73/4 | 26 |
2 ρανς 75/4 | 27 |
7 ρανς 82/4 | 28 |
0 ρανς 82/4 | 29 |
5 ρανς 87/4 | 30 |
2 ρανς 89/4 | 31 |
6 ρανς 95/4 | 32 |
5 ρανς 100/4 | 33 |
6 ρανς 106/4 | 34 |
2 ρανς 108/4 | 35 |
6 ρανς 114/4 | 36 |
3 ρανς 117/5 | 37 |
2 ρανς 119/6 | 38 |
3 ρανς 122/7 | 39 |
3 ρανς 125/8 | 40 |
2 ρανς 127/8 | 41 |
2 ρανς 129/9 | 42 |
4 ρανς 133/9 | 43 |
0 ρανς 133/9 | 44 |
Κανονική διάρκεια