
Test Match
Mid West Rhinos
0/0 : 276/5 (66.5)
Southern Rocks
իննինգս 1
276/5
0/0
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Panashe Taruvinga | 4 - 262 |
Johnathan Campbell | 5 - 276 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
Roy Kaia | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Johnathan Campbell | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
Tafadzwa Tsiga | 10 | 13 | 0 | 1 | 76.92 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 25 | ||||
Տոտալ | 276 |
7 ռաներ 7/0 | 1 |
7 ռաներ 14/0 | 2 |
9 ռաներ 23/0 | 3 |
2 ռաներ 25/0 | 4 |
4 ռաներ 29/0 | 5 |
9 ռաներ 38/0 | 6 |
2 ռաներ 40/0 | 7 |
4 ռաներ 44/0 | 8 |
6 ռաներ 50/0 | 9 |
0 ռաներ 50/0 | 10 |
1 ռաներ 51/0 | 11 |
6 ռաներ 57/0 | 12 |
8 ռաներ 65/0 | 13 |
7 ռաներ 72/0 | 14 |
9 ռաներ 81/0 | 15 |
0 ռաներ 81/0 | 16 |
8 ռաներ 89/0 | 17 |
6 ռաներ 95/0 | 18 |
5 ռաներ 100/0 | 19 |
2 ռաներ 102/0 | 20 |
2 ռաներ 104/0 | 21 |
2 ռաներ 106/0 | 22 |
8 ռաներ 114/0 | 23 |
0 ռաներ 114/0 | 24 |
1 ռաներ 115/1 | 25 |
9 ռաներ 124/1 | 26 |
1 ռաներ 125/1 | 27 |
4 ռաներ 129/1 | 28 |
2 ռաներ 131/1 | 29 |
0 ռաներ 131/1 | 30 |
6 ռաներ 137/1 | 31 |
4 ռաներ 141/1 | 32 |
8 ռաներ 149/1 | 33 |
1 ռաներ 150/1 | 34 |
10 ռաներ 160/1 | 35 |
6 ռաներ 166/1 | 36 |
6 ռաներ 172/1 | 37 |
11 ռաներ 183/1 | 38 |
7 ռաներ 190/1 | 39 |
4 ռաներ 194/1 | 40 |
1 ռաներ 195/1 | 41 |
4 ռաներ 199/1 | 42 |
3 ռաներ 202/1 | 43 |
0 ռաներ 202/1 | 44 |
1 ռաներ 203/1 | 45 |
6 ռաներ 209/1 | 46 |
4 ռաներ 213/1 | 47 |
0 ռաներ 213/1 | 48 |
2 ռաներ 215/1 | 49 |
15 ռաներ 230/1 | 50 |
1 ռաներ 231/2 | 51 |
2 ռաներ 233/2 | 52 |
1 ռաներ 234/2 | 53 |
1 ռաներ 235/2 | 54 |
1 ռաներ 236/2 | 55 |
3 ռաներ 239/2 | 56 |
2 ռաներ 241/3 | 57 |
3 ռաներ 244/3 | 58 |
4 ռաներ 248/3 | 59 |
5 ռաներ 253/3 | 60 |
5 ռաներ 258/3 | 61 |
2 ռաներ 260/3 | 62 |
2 ռաներ 262/3 | 63 |
1 ռաներ 263/4 | 64 |
2 ռաներ 265/4 | 65 |
10 ռաներ 275/4 | 66 |
Հիմնական ժամանակ