
Zimbabwe. Tesztmérkőzés
Déli sziklák
327/3 (92.0) : 362/8
Mashonaland Eagles
innings 1
327/3
362/8
Matthew Campbell | 1 - 196 |
Innocent Kaia | 2 - 232 |
Panashe Taruvinga | 3 - 296 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
Matthew Campbell | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
Panashe Taruvinga | 50 | 98 | 8 | 0 | 51.02 |
Roy Kaia | 46 | 88 | 7 | 1 | 52.27 |
Johnathan Campbell | 9 | 25 | 0 | 0 | 36.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Asfand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 16 | ||||
Fölött/Alatt | 327 |
5 futások 327/3 | 92 |
2 futások 322/3 | 91 |
1 futások 320/3 | 90 |
11 futások 319/3 | 89 |
1 futások 308/3 | 88 |
6 futások 307/3 | 87 |
1 futások 301/3 | 86 |
4 futások 300/3 | 85 |
0 futások 296/2 | 84 |
0 futások 296/2 | 83 |
0 futások 296/2 | 82 |
5 futások 296/2 | 81 |
4 futások 291/2 | 80 |
10 futások 287/2 | 79 |
0 futások 277/2 | 78 |
4 futások 277/2 | 77 |
1 futások 273/2 | 76 |
2 futások 272/2 | 75 |
1 futások 270/2 | 74 |
1 futások 269/2 | 73 |
4 futások 268/2 | 72 |
6 futások 264/2 | 71 |
9 futások 258/2 | 70 |
1 futások 249/2 | 69 |
4 futások 248/2 | 68 |
7 futások 244/2 | 67 |
1 futások 237/2 | 66 |
0 futások 236/2 | 65 |
4 futások 236/2 | 64 |
4 futások 232/2 | 63 |
1 futások 228/1 | 62 |
0 futások 227/1 | 61 |
8 futások 227/1 | 60 |
4 futások 219/1 | 59 |
2 futások 215/1 | 58 |
3 futások 213/1 | 57 |
1 futások 210/1 | 56 |
1 futások 209/1 | 55 |
1 futások 208/1 | 54 |
6 futások 207/1 | 53 |
4 futások 201/1 | 52 |
1 futások 197/1 | 51 |
5 futások 196/1 | 50 |
13 futások 191/0 | 49 |
2 futások 178/0 | 48 |
5 futások 176/0 | 47 |
8 futások 171/0 | 46 |
4 futások 163/0 | 45 |
0 futások 159/0 | 44 |
5 futások 159/0 | 43 |
2 futások 154/0 | 42 |
3 futások 152/0 | 41 |
7 futások 149/0 | 40 |
6 futások 142/0 | 39 |
0 futások 136/0 | 38 |
8 futások 136/0 | 37 |
0 futások 128/0 | 36 |
4 futások 128/0 | 35 |
2 futások 124/0 | 34 |
7 futások 122/0 | 33 |
6 futások 115/0 | 32 |
3 futások 109/0 | 31 |
1 futások 106/0 | 30 |
5 futások 105/0 | 29 |
3 futások 100/0 | 28 |
3 futások 97/0 | 27 |
4 futások 94/0 | 26 |
2 futások 90/0 | 25 |
10 futások 88/0 | 24 |
4 futások 78/0 | 23 |
1 futások 74/0 | 22 |
2 futások 73/0 | 21 |
6 futások 71/0 | 20 |
0 futások 65/0 | 19 |
0 futások 65/0 | 18 |
1 futások 65/0 | 17 |
2 futások 64/0 | 16 |
4 futások 62/0 | 15 |
1 futások 58/0 | 14 |
4 futások 57/0 | 13 |
2 futások 53/0 | 12 |
5 futások 51/0 | 11 |
8 futások 46/0 | 10 |
1 futások 38/0 | 9 |
10 futások 37/0 | 8 |
2 futások 27/0 | 7 |
4 futások 25/0 | 6 |
8 futások 21/0 | 5 |
2 futások 13/0 | 4 |
0 futások 11/0 | 3 |
0 futások 11/0 | 2 |
11 futások 11/0 | 1 |
Rendes játékidő