
Zimbabwe. ODI
Mid West Rhinos
0/0 : 116/2 (26.4)
Southern Rocks
Matthew Campbell | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 68 | 74 | 8 | 0 | 91.89 |
Matthew Campbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Roy Kaia | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pwen adisyonèl | 6 | ||||
Total | 116 |
2 Fonksyone sou 2/0 | 1 |
4 Fonksyone sou 6/0 | 2 |
0 Fonksyone sou 6/0 | 3 |
7 Fonksyone sou 13/0 | 4 |
2 Fonksyone sou 15/0 | 5 |
5 Fonksyone sou 20/0 | 6 |
3 Fonksyone sou 23/0 | 7 |
2 Fonksyone sou 25/0 | 8 |
5 Fonksyone sou 30/0 | 9 |
11 Fonksyone sou 41/0 | 10 |
0 Fonksyone sou 41/1 | 11 |
1 Fonksyone sou 42/1 | 12 |
11 Fonksyone sou 53/1 | 13 |
1 Fonksyone sou 54/1 | 14 |
4 Fonksyone sou 58/1 | 15 |
7 Fonksyone sou 65/1 | 16 |
8 Fonksyone sou 73/1 | 17 |
4 Fonksyone sou 77/1 | 18 |
3 Fonksyone sou 80/1 | 19 |
3 Fonksyone sou 83/1 | 20 |
7 Fonksyone sou 90/1 | 21 |
5 Fonksyone sou 95/1 | 22 |
8 Fonksyone sou 103/1 | 23 |
3 Fonksyone sou 106/1 | 24 |
5 Fonksyone sou 111/1 | 25 |
3 Fonksyone sou 114/2 | 26 |
Èdtan nòmal (regilye)