
Зимбaбве. ODI
Мид Уест Ринос
0/0 : 120/2 (27.0)
Саутърн Рокс
Матю Кембъл | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Иносент Кайа | 72 | 76 | 9 | 0 | 94.74 |
Матю Кембъл | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Рой Кая | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Тафадзва Цига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джонатан Кембъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ричмънд Мутумбами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шелтън Мазвиторера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аринещо Вжежа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оуен Музондо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джалат Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 6 | ||||
Общо | 120 |
2 рънове 2/0 | 1 |
4 рънове 6/0 | 2 |
0 рънове 6/0 | 3 |
7 рънове 13/0 | 4 |
2 рънове 15/0 | 5 |
5 рънове 20/0 | 6 |
3 рънове 23/0 | 7 |
2 рънове 25/0 | 8 |
5 рънове 30/0 | 9 |
11 рънове 41/0 | 10 |
0 рънове 41/1 | 11 |
1 рънове 42/1 | 12 |
11 рънове 53/1 | 13 |
1 рънове 54/1 | 14 |
4 рънове 58/1 | 15 |
7 рънове 65/1 | 16 |
8 рънове 73/1 | 17 |
4 рънове 77/1 | 18 |
3 рънове 80/1 | 19 |
3 рънове 83/1 | 20 |
7 рънове 90/1 | 21 |
5 рънове 95/1 | 22 |
8 рънове 103/1 | 23 |
3 рънове 106/1 | 24 |
5 рънове 111/1 | 25 |
3 рънове 114/2 | 26 |
6 рънове 120/2 | 27 |
Редовно време