
Etelä-Afrikka. 39 overs
Mpumalanga
104/6 (23.2) : 273/8
Eastern Cape Linyathi
Nathan Roux | 1 - 42 |
Jason Niemand | 2 - 105 |
Michael Copeland | 3 - 153 |
Christiaan du Toit | 4 - 153 |
Mncedisi Malika | 5 - 200 |
Jan Hendrick Coetzer | 6 - 217 |
Lihle Sizani | 7 - 226 |
Thando Ntini | 8 - 264 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 20 | 27 | 4 | 0 | 74.07 |
Lihle Sizani | 90 | 125 | 6 | 1 | 72.00 |
Jason Niemand | 37 | 37 | 3 | 0 | 100.00 |
Michael Copeland | 24 | 30 | 2 | 0 | 80.00 |
Christiaan du Toit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mncedisi Malika | 26 | 23 | 2 | 1 | 113.04 |
Jan Hendrick Coetzer | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
Thando Ntini | 37 | 20 | 2 | 3 | 185.00 |
Chad Classen | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Nico van Zyl | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 13 | ||||
Yhteismäärä | 273 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
6 juoksut 6/0 | 2 |
7 juoksut 13/0 | 3 |
5 juoksut 18/0 | 4 |
1 juoksut 19/0 | 5 |
3 juoksut 22/0 | 6 |
7 juoksut 29/0 | 7 |
12 juoksut 41/0 | 8 |
2 juoksut 43/1 | 9 |
1 juoksut 44/1 | 10 |
3 juoksut 47/1 | 11 |
4 juoksut 51/1 | 12 |
9 juoksut 60/1 | 13 |
6 juoksut 66/1 | 14 |
6 juoksut 72/1 | 15 |
3 juoksut 75/1 | 16 |
13 juoksut 88/1 | 17 |
3 juoksut 91/1 | 18 |
4 juoksut 95/1 | 19 |
2 juoksut 97/1 | 20 |
8 juoksut 105/1 | 21 |
4 juoksut 109/2 | 22 |
7 juoksut 116/2 | 23 |
3 juoksut 119/2 | 24 |
4 juoksut 123/2 | 25 |
5 juoksut 128/2 | 26 |
2 juoksut 130/2 | 27 |
6 juoksut 136/2 | 28 |
11 juoksut 147/2 | 29 |
2 juoksut 149/2 | 30 |
4 juoksut 153/2 | 31 |
1 juoksut 154/4 | 32 |
3 juoksut 157/4 | 33 |
9 juoksut 166/4 | 34 |
9 juoksut 175/4 | 35 |
12 juoksut 187/4 | 36 |
2 juoksut 189/4 | 37 |
7 juoksut 196/4 | 38 |
8 juoksut 204/5 | 39 |
3 juoksut 207/5 | 40 |
7 juoksut 214/5 | 41 |
3 juoksut 217/5 | 42 |
6 juoksut 223/6 | 43 |
3 juoksut 226/6 | 44 |
2 juoksut 228/7 | 45 |
18 juoksut 246/7 | 46 |
8 juoksut 254/7 | 47 |
9 juoksut 263/7 | 48 |
6 juoksut 269/8 | 49 |
4 juoksut 273/8 | 50 |
Varsinainen peliaika