
ЮАР. 39 overs
Мпумаланга
104/6 (23.2) : 273/8
Ийстърн Кейп Линяти
Натан Роукс | 1 - 42 |
Джейсън Ниманд | 2 - 105 |
Майкъл Копланд | 3 - 153 |
Кристиан дю Тойт | 4 - 153 |
Мнедиси Малика | 5 - 200 |
Ян Хендрик Куцер | 6 - 217 |
Лихле Сизани | 7 - 226 |
Тандо Нтини | 8 - 264 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Натан Роукс | 20 | 27 | 4 | 0 | 74.07 |
Лихле Сизани | 90 | 125 | 6 | 1 | 72.00 |
Джейсън Ниманд | 37 | 37 | 3 | 0 | 100.00 |
Майкъл Копланд | 24 | 30 | 2 | 0 | 80.00 |
Кристиан дю Тойт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Мнедиси Малика | 26 | 23 | 2 | 1 | 113.04 |
Ян Хендрик Куцер | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
Тандо Нтини | 37 | 20 | 2 | 3 | 185.00 |
Чад Класен | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Нико ван Зил | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Кгаудиса Молефе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 13 | ||||
Общо | 273 |
0 рънове 0/0 | 1 |
6 рънове 6/0 | 2 |
7 рънове 13/0 | 3 |
5 рънове 18/0 | 4 |
1 рънове 19/0 | 5 |
3 рънове 22/0 | 6 |
7 рънове 29/0 | 7 |
12 рънове 41/0 | 8 |
2 рънове 43/1 | 9 |
1 рънове 44/1 | 10 |
3 рънове 47/1 | 11 |
4 рънове 51/1 | 12 |
9 рънове 60/1 | 13 |
6 рънове 66/1 | 14 |
6 рънове 72/1 | 15 |
3 рънове 75/1 | 16 |
13 рънове 88/1 | 17 |
3 рънове 91/1 | 18 |
4 рънове 95/1 | 19 |
2 рънове 97/1 | 20 |
8 рънове 105/1 | 21 |
4 рънове 109/2 | 22 |
7 рънове 116/2 | 23 |
3 рънове 119/2 | 24 |
4 рънове 123/2 | 25 |
5 рънове 128/2 | 26 |
2 рънове 130/2 | 27 |
6 рънове 136/2 | 28 |
11 рънове 147/2 | 29 |
2 рънове 149/2 | 30 |
4 рънове 153/2 | 31 |
1 рънове 154/4 | 32 |
3 рънове 157/4 | 33 |
9 рънове 166/4 | 34 |
9 рънове 175/4 | 35 |
12 рънове 187/4 | 36 |
2 рънове 189/4 | 37 |
7 рънове 196/4 | 38 |
8 рънове 204/5 | 39 |
3 рънове 207/5 | 40 |
7 рънове 214/5 | 41 |
3 рънове 217/5 | 42 |
6 рънове 223/6 | 43 |
3 рънове 226/6 | 44 |
2 рънове 228/7 | 45 |
18 рънове 246/7 | 46 |
8 рънове 254/7 | 47 |
9 рънове 263/7 | 48 |
6 рънове 269/8 | 49 |
4 рънове 273/8 | 50 |
Редовно време