
Zimbabve. ODI
Mountaineers
129/3 : 0/0
Matabelelend Taskers
Nigel Bonyongwe | 1 - 26 |
Nik Uelch | 2 - 62 |
Ronak Patel | 3 - 71 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Djoylord Gambi | 40 | 68 | 4 | 0 | 58.82 |
Nigel Bonyongwe | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
Nik Uelch | 21 | 34 | 2 | 1 | 61.76 |
Ronak Patel | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Timisen Maruma | 36 | 37 | 2 | 1 | 97.30 |
Alistair Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayk Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinsent Masekesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tenday Chatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Definate Mavadzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 13 | ||||
Total | 128 |
4 yugurmalar 4/0 | 1 |
14 yugurmalar 18/0 | 2 |
3 yugurmalar 21/0 | 3 |
5 yugurmalar 26/0 | 4 |
0 yugurmalar 26/1 | 5 |
3 yugurmalar 29/1 | 6 |
0 yugurmalar 29/1 | 7 |
6 yugurmalar 35/1 | 8 |
16 yugurmalar 51/1 | 9 |
2 yugurmalar 53/1 | 10 |
3 yugurmalar 56/1 | 11 |
7 yugurmalar 63/2 | 12 |
6 yugurmalar 69/2 | 13 |
3 yugurmalar 72/3 | 14 |
6 yugurmalar 78/3 | 15 |
1 yugurmalar 79/3 | 16 |
6 yugurmalar 85/3 | 17 |
1 yugurmalar 86/3 | 18 |
4 yugurmalar 90/3 | 19 |
10 yugurmalar 100/3 | 20 |
4 yugurmalar 104/3 | 21 |
4 yugurmalar 108/3 | 22 |
2 yugurmalar 110/3 | 23 |
7 yugurmalar 117/3 | 24 |
3 yugurmalar 120/3 | 25 |
6 yugurmalar 126/3 | 26 |
2 yugurmalar 128/3 | 27 |
Asosiy o'yin