
Ҳиндустон. T20
Сахгал КК
1/0 (0.1) : 146/9
Индиан Нави
Кувар Патхак | 1 - 62 |
Шубэм Рохилла | 2 - 70 |
Мохит Рати | 3 - 77 |
Нитин Танвар | 4 - 78 |
Мохит Ҷангра | 5 - 87 |
Накул Шарма | 6 - 90 |
Aditya Chaudhary | 7 - 102 |
Лакхан Сингх | 8 - 129 |
Пунам Пуния | 9 - 146 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кувар Патхак | 29 | 26 | 5 | 0 | 111.54 |
Лакхан Сингх | 47 | 47 | 6 | 0 | 100.00 |
Шубэм Рохилла | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Мохит Рати | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Нитин Танвар | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Мохит Ҷангра | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Накул Шарма | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Aditya Chaudhary | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Пунам Пуния | 20 | 19 | 2 | 0 | 105.26 |
Амит Шукла | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
Вишал Гаур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 18 | ||||
Тотал | 146 |
13 давидан 13/0 | 1 |
2 давидан 15/0 | 2 |
13 давидан 28/0 | 3 |
6 давидан 34/0 | 4 |
5 давидан 39/0 | 5 |
8 давидан 47/0 | 6 |
7 давидан 54/0 | 7 |
8 давидан 62/0 | 8 |
9 давидан 71/2 | 9 |
7 давидан 78/3 | 10 |
3 давидан 81/4 | 11 |
7 давидан 88/5 | 12 |
4 давидан 92/6 | 13 |
5 давидан 97/6 | 14 |
6 давидан 103/7 | 15 |
1 давидан 104/7 | 16 |
9 давидан 113/7 | 17 |
12 давидан 125/7 | 18 |
7 давидан 132/8 | 19 |
14 давидан 146/9 | 20 |
Бозии асосӣ