
インド. T20
シルバートン・タイガー
0/0 : 86/6 (16.0)
AMBA ウォリアーズ
ユグディープ・サイニ | 1 - 7 |
ヴィヴェック・サロハ | 2 - 19 |
アナス・ムハンマド | 3 - 20 |
マリク・シャーナワジ | 4 - 43 |
サミール・チョーダリー | 5 - 66 |
モハメド・アマール | 6 - 68 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ユグディープ・サイニ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ヴィヴェック・サロハ | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.00 |
モハメド・アマール | 13 | 21 | 0 | 0 | 61.90 |
アナス・ムハンマド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
マリク・シャーナワジ | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.78 |
サミール・チョーダリー | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
プリヤンシュ・ゴータマ | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
タルン・チャウダリー | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Gulzar Cri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カルティック・ヤダフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アンクル・バリアン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 86 |
1 ラン 1/0 | 1 |
6 ラン 7/1 | 2 |
5 ラン 12/1 | 3 |
7 ラン 19/2 | 4 |
2 ラン 21/3 | 5 |
9 ラン 30/3 | 6 |
10 ラン 40/3 | 7 |
2 ラン 42/3 | 8 |
4 ラン 46/4 | 9 |
5 ラン 51/4 | 10 |
9 ラン 60/4 | 11 |
6 ラン 66/5 | 12 |
6 ラン 72/6 | 13 |
2 ラン 74/6 | 14 |
9 ラン 83/6 | 15 |
3 ラン 86/6 | 16 |
レギュラータイム