
アラブ首長国連邦. T20
UAE セブン・ディストリクト
74/2 (10.1) : 135/7
ドバイ・デア・デビル
アンシュ・タンドン | 1 - 6 |
マヤンク・チャウダリー | 2 - 47 |
サガー・カリアン | 3 - 50 |
ラフル・ムケシュ・ソニ | 4 - 56 |
モヒット・カリヤン | 5 - 87 |
Deepak Punia | 6 - 106 |
シヴァム・シャルマ | 7 - 111 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サガー・カリアン | 21 | 25 | 1 | 1 | 84.00 |
アンシュ・タンドン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
マヤンク・チャウダリー | 21 | 24 | 3 | 0 | 87.50 |
ラフル・ムケシュ・ソニ | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
モヒット・カリヤン | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
Deepak Punia | 26 | 18 | 2 | 1 | 144.44 |
シヴァム・シャルマ | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Sanjay Patel | 22 | 16 | 2 | 1 | 137.50 |
ケシャブ・シャルマ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
モヒット・ラガヴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サンチット・モハン・シャルマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 135 |
6 ラン 6/1 | 1 |
7 ラン 13/1 | 2 |
7 ラン 20/1 | 3 |
2 ラン 22/1 | 4 |
10 ラン 32/1 | 5 |
6 ラン 38/1 | 6 |
5 ラン 43/1 | 7 |
3 ラン 46/1 | 8 |
4 ラン 50/3 | 9 |
6 ラン 56/4 | 10 |
5 ラン 61/4 | 11 |
11 ラン 72/4 | 12 |
10 ラン 82/4 | 13 |
11 ラン 93/5 | 14 |
6 ラン 99/5 | 15 |
6 ラン 105/5 | 16 |
5 ラン 110/6 | 17 |
7 ラン 117/7 | 18 |
13 ラン 130/7 | 19 |
5 ラン 135/7 | 20 |
レギュラータイム