
アラブ首長国連邦. T20
DCCスターレッツ
89/4 : 220/5
ドバイ・デア・デビル
サガー・カリアン | 1 - 47 |
アンシュ・タンドン | 2 - 57 |
マヤンク・チャウダリー | 3 - 98 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 117 |
Deepak | 5 - 174 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サガー・カリアン | 22 | 9 | 5 | 0 | 244.44 |
アンシュ・タンドン | 28 | 10 | 2 | 3 | 280.00 |
マヤンク・チャウダリー | 34 | 28 | 1 | 3 | 121.43 |
Rahul Mukesh Soni | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.58 |
Mohit Kalyan | 43 | 23 | 2 | 3 | 186.96 |
Deepak | 42 | 22 | 2 | 4 | 190.91 |
シヴァム・シャルマ | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
ケシャブ・シャルマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charith Nirmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
モヒット・ラガヴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サンチット・モハン・シャルマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 220 |
20 ラン 20/0 | 1 |
24 ラン 44/0 | 2 |
5 ラン 49/1 | 3 |
8 ラン 57/2 | 4 |
4 ラン 61/2 | 5 |
2 ラン 63/2 | 6 |
7 ラン 70/2 | 7 |
11 ラン 81/2 | 8 |
14 ラン 95/2 | 9 |
3 ラン 98/3 | 10 |
17 ラン 115/3 | 11 |
7 ラン 122/4 | 12 |
10 ラン 132/4 | 13 |
10 ラン 142/4 | 14 |
11 ラン 153/4 | 15 |
7 ラン 160/4 | 16 |
14 ラン 174/5 | 17 |
22 ラン 196/5 | 18 |
14 ラン 210/5 | 19 |
10 ラン 220/5 | 20 |
レギュラータイム