
トリニダード・トバゴ. T20
メリーボーイズ・スポーツクラブ
0/0 : 210/7 (18.5)
クラーク・ロード・ユナイテッド
マーク・デイヤル | 1 - 52 |
カイル・メイヤーズ | 2 - 63 |
ニコラス・スークデオシン | 3 - 99 |
ヴィカシュ・モーハン | 4 - 141 |
ジェシー・ブタン | 5 - 152 |
キョルン・オトリー | 6 - 201 |
デクスター・スイン | 7 - 204 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ニコラス・スークデオシン | 44 | 28 | 9 | 0 | 157.14 |
マーク・デイヤル | 30 | 16 | 4 | 1 | 187.50 |
カイル・メイヤーズ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ヴィカシュ・モーハン | 29 | 21 | 3 | 0 | 138.10 |
キョルン・オトリー | 36 | 23 | 2 | 2 | 156.52 |
ジェシー・ブタン | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
クリントン・ペスタノ | 35 | 15 | 2 | 2 | 233.33 |
デクスター・スイン | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ケサン・ヤニク・ガブリエル・オトレイ | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
アンダーソン・マハセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カーウィン・シルジュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 25 | ||||
合計 | 210 |
15 ラン 201/6 | 18 |
16 ラン 186/5 | 17 |
14 ラン 170/5 | 16 |
7 ラン 156/5 | 15 |
11 ラン 149/4 | 14 |
7 ラン 138/3 | 13 |
8 ラン 131/3 | 12 |
12 ラン 123/3 | 11 |
12 ラン 111/3 | 10 |
4 ラン 99/3 | 9 |
14 ラン 95/2 | 8 |
2 ラン 81/2 | 7 |
16 ラン 79/2 | 6 |
14 ラン 63/2 | 5 |
4 ラン 49/0 | 4 |
17 ラン 45/0 | 3 |
11 ラン 28/0 | 2 |
17 ラン 17/0 | 1 |
クイックイベント
メリーボーイズ・スポーツクラブ - クラーク・ロード・ユナイテッド 20.05.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
言語を選択する
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv