
南アフリカ. ODI
DPワールド・ライオンズ
0/0 : 230/5 (37.0)
Western Province
バレンタイン・キタイム | 1 - 27 |
トニー・デ・ゾルジ | 2 - 105 |
カイル・ヴェルレイン | 3 - 105 |
ダニエル・スミス | 4 - 122 |
ミフラリ・ムポンワナ | 5 - 157 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
バレンタイン・キタイム | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
トニー・デ・ゾルジ | 59 | 49 | 5 | 3 | 120.41 |
デビッド・ベディンガム | 91 | 88 | 10 | 2 | 103.41 |
カイル・ヴェルレイン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ダニエル・スミス | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
ミフラリ・ムポンワナ | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 |
ジョシュ・ブリード | 36 | 38 | 4 | 0 | 94.74 |
カイル・シモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ベウラン・ヘンドリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラーイーク・ダニエルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムティウェカヤ・ナベ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 230 |
6 ラン 6/0 | 1 |
2 ラン 8/0 | 2 |
10 ラン 18/0 | 3 |
6 ラン 24/0 | 4 |
4 ラン 28/1 | 5 |
9 ラン 37/1 | 6 |
7 ラン 44/1 | 7 |
15 ラン 59/1 | 8 |
7 ラン 66/1 | 9 |
9 ラン 75/1 | 10 |
3 ラン 78/1 | 11 |
9 ラン 87/1 | 12 |
2 ラン 89/1 | 13 |
8 ラン 97/1 | 14 |
8 ラン 105/3 | 15 |
4 ラン 109/3 | 16 |
7 ラン 116/3 | 17 |
7 ラン 123/4 | 18 |
0 ラン 123/4 | 19 |
6 ラン 129/4 | 20 |
2 ラン 131/4 | 21 |
6 ラン 137/4 | 22 |
4 ラン 141/4 | 23 |
12 ラン 153/4 | 24 |
4 ラン 157/5 | 25 |
11 ラン 168/5 | 26 |
11 ラン 179/5 | 27 |
2 ラン 181/5 | 28 |
6 ラン 187/5 | 29 |
5 ラン 192/5 | 30 |
4 ラン 196/5 | 31 |
3 ラン 199/5 | 32 |
3 ラン 202/5 | 33 |
3 ラン 205/5 | 34 |
4 ラン 209/5 | 35 |
14 ラン 223/5 | 36 |
7 ラン 230/5 | 37 |
レギュラータイム