
.. オーストラリア. 決勝. テストマッチ
ビクトリア
261 : 198 & 235/8 (69.4)
南オーストラリア
イニング 1
261
198
イニング 2
0
235/8
ヘンリーハント | 1 - 2 |
マッケンジー・ハーベイ | 2 - 10 |
ネイサン・マクスウィーニー | 3 - 35 |
ジェイソン・サンガー | 4 - 78 |
ジェイク・レーマン | 5 - 79 |
リアム・スコット | 6 - 122 |
ベン・マネンティ | 7 - 122 |
ネイサン・マクアンドリュー | 8 - 227 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヘンリーハント | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
マッケンジー・ハーベイ | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
ネイサン・マクスウィーニー | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
ジェイソン・サンガー | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
アレックス・キャリー | 91 | 124 | 6 | 1 | 73 |
ジェイク・レーマン | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
リアム・スコット | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
ベン・マネンティ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ネイサン・マクアンドリュー | 60 | 144 | 8 | 1 | 42 |
ヘンリー・ソーントン | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 235 |
1 ラン 228/8 | 69 |
0 ラン 227/8 | 68 |
2 ラン 227/7 | 67 |
3 ラン 225/7 | 66 |
9 ラン 222/7 | 65 |
5 ラン 213/7 | 64 |
3 ラン 208/7 | 63 |
1 ラン 205/7 | 62 |
2 ラン 204/7 | 61 |
0 ラン 202/7 | 60 |
9 ラン 202/7 | 59 |
1 ラン 193/7 | 58 |
2 ラン 192/7 | 57 |
2 ラン 190/7 | 56 |
3 ラン 188/7 | 55 |
4 ラン 185/7 | 54 |
2 ラン 181/7 | 53 |
2 ラン 179/7 | 52 |
4 ラン 177/7 | 51 |
0 ラン 173/7 | 50 |
1 ラン 173/7 | 49 |
10 ラン 172/7 | 48 |
1 ラン 162/7 | 47 |
5 ラン 161/7 | 46 |
7 ラン 156/7 | 45 |
1 ラン 149/7 | 44 |
4 ラン 148/7 | 43 |
0 ラン 144/7 | 42 |
2 ラン 144/7 | 41 |
8 ラン 142/7 | 40 |
5 ラン 134/7 | 39 |
1 ラン 129/7 | 38 |
1 ラン 128/7 | 37 |
1 ラン 127/7 | 36 |
3 ラン 126/7 | 35 |
1 ラン 123/7 | 34 |
10 ラン 122/8 | 33 |
6 ラン 112/5 | 32 |
10 ラン 106/5 | 31 |
2 ラン 96/5 | 30 |
1 ラン 94/5 | 29 |
0 ラン 93/5 | 28 |
4 ラン 93/5 | 27 |
1 ラン 89/5 | 26 |
1 ラン 88/5 | 25 |
1 ラン 87/5 | 24 |
5 ラン 86/5 | 23 |
1 ラン 81/5 | 22 |
0 ラン 80/5 | 21 |
1 ラン 80/5 | 20 |
2 ラン 79/4 | 19 |
6 ラン 77/3 | 18 |
6 ラン 71/3 | 17 |
8 ラン 65/3 | 16 |
3 ラン 57/3 | 15 |
7 ラン 54/3 | 14 |
11 ラン 47/3 | 13 |
1 ラン 36/3 | 12 |
2 ラン 35/2 | 11 |
6 ラン 33/2 | 10 |
10 ラン 27/2 | 9 |
1 ラン 17/2 | 8 |
1 ラン 16/2 | 7 |
3 ラン 15/2 | 6 |
6 ラン 12/2 | 5 |
4 ラン 6/1 | 4 |
1 ラン 2/0 | 3 |
1 ラン 1/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム