
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
309/10 : 322/5 (72.4)
Auckland Aces
իննինգս 1
309/10
322/5
Jesse Tashkoff | 1 - 55 |
Nick Greenwood | 2 - 63 |
Gareth Severin | 3 - 94 |
Callum McLachlan | 4 - 157 |
Muhammad Abbas | 5 - 157 |
Oscar Jackson | 6 - 180 |
Peter Younghusband | 7 - 227 |
Michael Snedden | 8 - 248 |
James Hartshorn | 9 - 249 |
Tom Blundell | 10 - 309 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
Nick Greenwood | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
Gareth Severin | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
Muhammad Abbas | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Callum McLachlan | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
Tom Blundell | 96 | 128 | 6 | 6 | 75.00 |
Oscar Jackson | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Peter Younghusband | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.79 |
Michael Snedden | 5 | 37 | 0 | 0 | 13.51 |
James Hartshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dudding | 7 | 19 | 1 | 0 | 36.84 |
Լրացուցիչ ռաներ | 24 | ||||
Տոտալ | 309 |
0 ռաներ 0/0 | 1 |
1 ռաներ 1/0 | 2 |
5 ռաներ 6/0 | 3 |
6 ռաներ 12/0 | 4 |
12 ռաներ 24/0 | 5 |
6 ռաներ 30/0 | 6 |
1 ռաներ 31/0 | 7 |
5 ռաներ 36/0 | 8 |
14 ռաներ 50/0 | 9 |
5 ռաներ 55/1 | 10 |
4 ռաներ 59/1 | 11 |
0 ռաներ 59/1 | 12 |
4 ռաներ 63/2 | 13 |
3 ռաներ 66/2 | 14 |
3 ռաներ 69/2 | 15 |
4 ռաներ 73/2 | 16 |
10 ռաներ 83/2 | 17 |
11 ռաներ 94/2 | 18 |
0 ռաներ 94/3 | 19 |
3 ռաներ 97/3 | 20 |
6 ռաներ 103/3 | 21 |
3 ռաներ 106/3 | 22 |
7 ռաներ 113/3 | 23 |
3 ռաներ 116/3 | 24 |
8 ռաներ 124/3 | 25 |
1 ռաներ 125/3 | 26 |
3 ռաներ 128/3 | 27 |
0 ռաներ 128/3 | 28 |
9 ռաներ 137/3 | 29 |
4 ռաներ 141/3 | 30 |
3 ռաներ 144/3 | 31 |
5 ռաներ 149/3 | 32 |
6 ռաներ 155/3 | 33 |
2 ռաներ 157/4 | 34 |
6 ռաներ 163/5 | 35 |
3 ռաներ 166/5 | 36 |
9 ռաներ 175/5 | 37 |
6 ռաներ 181/6 | 38 |
0 ռաներ 181/6 | 39 |
1 ռաներ 182/6 | 40 |
1 ռաներ 183/6 | 41 |
15 ռաներ 198/6 | 42 |
2 ռաներ 200/6 | 43 |
3 ռաներ 203/6 | 44 |
0 ռաներ 203/6 | 45 |
8 ռաներ 211/6 | 46 |
1 ռաներ 212/6 | 47 |
2 ռաներ 214/6 | 48 |
1 ռաներ 215/6 | 49 |
7 ռաներ 222/6 | 50 |
4 ռաներ 226/6 | 51 |
1 ռաներ 227/7 | 52 |
3 ռաներ 230/7 | 53 |
3 ռաներ 233/7 | 54 |
2 ռաներ 235/7 | 55 |
5 ռաներ 240/7 | 56 |
3 ռաներ 243/7 | 57 |
1 ռաներ 244/7 | 58 |
1 ռաներ 245/7 | 59 |
1 ռաներ 246/7 | 60 |
2 ռաներ 248/7 | 61 |
0 ռաներ 248/8 | 62 |
2 ռաներ 250/9 | 63 |
4 ռաներ 254/9 | 64 |
0 ռաներ 254/9 | 65 |
12 ռաներ 266/9 | 66 |
2 ռաներ 268/9 | 67 |
7 ռաներ 275/9 | 68 |
1 ռաներ 276/9 | 69 |
11 ռաներ 287/9 | 70 |
1 ռաներ 288/9 | 71 |
6 ռաներ 294/9 | 72 |
3 ռաներ 297/9 | 73 |
8 ռաներ 305/9 | 74 |
Հիմնական ժամանակ