
巴基斯坦. Group stage. Group A. T20
Faisalabad Region
127/5 (15.2) : 0/0
Karachi Whites
Mohammad Faizan | 1 - 34 |
Atiq-ur Rehman | 2 - 39 |
Asim Ali | 3 - 39 |
Mubasir Khan | 4 - 57 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Faizan | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 |
Atiq-ur Rehman | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Awais Zafar | 44 | 38 | 3 | 0 | 115.79 |
Asim Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mubasir Khan | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Irfan Khan | 36 | 23 | 4 | 0 | 156.52 |
Asif Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahmed Safi Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Zeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaman Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khurram Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 5 | ||||
總得分 | 127 |
9 跑數 9/0 | 1 |
19 跑數 28/0 | 2 |
9 跑數 37/1 | 3 |
2 跑數 39/3 | 4 |
2 跑數 41/3 | 5 |
4 跑數 45/3 | 6 |
4 跑數 49/3 | 7 |
6 跑數 55/3 | 8 |
4 跑數 59/4 | 9 |
13 跑數 72/4 | 10 |
9 跑數 81/4 | 11 |
13 跑數 94/4 | 12 |
6 跑數 100/4 | 13 |
12 跑數 112/4 | 14 |
14 跑數 126/4 | 15 |
標準時間