
אוסטרליה. משחק טסט
Queensland Bulls
0/0 : 202/9 (71.0)
אוסטרליה המערבית
סיבוב 1
0/0
202/9
Cameron Bancroft | 1 - 24 |
סם ויטמן | 2 - 25 |
הילטון קארטרייט | 3 - 54 |
ג'וש אינגליס | 4 - 110 |
קופר קונולי | 5 - 126 |
סם פנינג | 6 - 157 |
קורי רוסצ'יציולי | 7 - 166 |
ברודי קאוץ׳ | 8 - 200 |
קמרון גנון | 9 - 200 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cameron Bancroft | 15 | 39 | 1 | 0 | 38.46 |
סם פנינג | 62 | 132 | 7 | 0 | 46.97 |
סם ויטמן | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
הילטון קארטרייט | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
ג'וש אינגליס | 32 | 33 | 6 | 0 | 96.97 |
קופר קונולי | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Joel Paris | 30 | 98 | 2 | 0 | 30.61 |
קורי רוסצ'יציולי | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
ברודי קאוץ׳ | 15 | 49 | 2 | 0 | 30.61 |
קמרון גנון | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Albert Esterhuysen | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
אקסטרה ראנס | 8 | ||||
סך הכל | 202 |
0 ראנס 0/0 | 1 |
0 ראנס 0/0 | 2 |
1 ראנס 1/0 | 3 |
7 ראנס 8/0 | 4 |
3 ראנס 11/0 | 5 |
0 ראנס 11/0 | 6 |
1 ראנס 12/0 | 7 |
4 ראנס 16/0 | 8 |
3 ראנס 19/0 | 9 |
0 ראנס 19/0 | 10 |
0 ראנס 19/0 | 11 |
5 ראנס 24/0 | 12 |
0 ראנס 24/1 | 13 |
2 ראנס 26/2 | 14 |
0 ראנס 26/2 | 15 |
5 ראנס 31/2 | 16 |
0 ראנס 31/2 | 17 |
0 ראנס 31/2 | 18 |
0 ראנס 31/2 | 19 |
8 ראנס 39/2 | 20 |
3 ראנס 42/2 | 21 |
8 ראנס 50/2 | 22 |
4 ראנס 54/2 | 23 |
0 ראנס 54/3 | 24 |
2 ראנס 56/3 | 25 |
1 ראנס 57/3 | 26 |
6 ראנס 63/3 | 27 |
6 ראנס 69/3 | 28 |
10 ראנס 79/3 | 29 |
12 ראנס 91/3 | 30 |
4 ראנס 95/3 | 31 |
5 ראנס 100/3 | 32 |
5 ראנס 105/3 | 33 |
0 ראנס 105/3 | 34 |
5 ראנס 110/3 | 35 |
1 ראנס 111/4 | 36 |
8 ראנס 119/4 | 37 |
4 ראנס 123/4 | 38 |
2 ראנס 125/4 | 39 |
1 ראנס 126/5 | 40 |
2 ראנס 128/5 | 41 |
4 ראנס 132/5 | 42 |
3 ראנס 135/5 | 43 |
4 ראנס 139/5 | 44 |
3 ראנס 142/5 | 45 |
3 ראנס 145/5 | 46 |
1 ראנס 146/5 | 47 |
1 ראנס 147/5 | 48 |
2 ראנס 149/5 | 49 |
3 ראנס 152/5 | 50 |
5 ראנס 157/5 | 51 |
7 ראנס 164/6 | 52 |
2 ראנס 166/6 | 53 |
0 ראנס 166/7 | 54 |
1 ראנס 167/7 | 55 |
4 ראנס 171/7 | 56 |
0 ראנס 171/7 | 57 |
2 ראנס 173/7 | 58 |
3 ראנס 176/7 | 59 |
1 ראנס 177/7 | 60 |
3 ראנס 180/7 | 61 |
5 ראנס 185/7 | 62 |
4 ראנס 189/7 | 63 |
0 ראנס 189/7 | 64 |
1 ראנס 190/7 | 65 |
0 ראנס 190/7 | 66 |
6 ראנס 196/7 | 67 |
4 ראנס 200/7 | 68 |
0 ראנס 200/8 | 69 |
0 ראנס 200/8 | 70 |
2 ראנס 202/9 | 71 |
זמן רגיל