
阿拉伯联合酋长国. ODI
阿联酋蓝调 D50
0/0 (0.0) : 204/9
Dubai D50
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
塔尼什·苏里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉胡尔·乔普拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿山·沙拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·法兹登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊桑·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎希德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿贾伊·库马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间