
الهند. تي20
DY Patil Blue
86/8 (13.0) : 0/0
بنك كانارا
أمان راو | 1 - 25 |
فايبهاف سوريافانشي | 2 - 38 |
Sahil Gole | 3 - 47 |
شاشانك سينغ | 4 - 48 |
أناند بايس | 5 - 49 |
أرجون تيندولكار | 6 - 57 |
جيتيش شارما | 7 - 61 |
Ripal Patel | 8 - 79 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أمان راو | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
فايبهاف سوريافانشي | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
Sahil Gole | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
شاشانك سينغ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
جيتيش شارما | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
أناند بايس | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
أرجون تيندولكار | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Ripal Patel | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 |
بونيت داتي | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
باريكشيت فالسانجكار | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Karsh Manish Kothari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 86 |
16 جرى 16/0 | 1 |
9 جرى 25/1 | 2 |
12 جرى 37/1 | 3 |
2 جرى 39/2 | 4 |
6 جرى 45/2 | 5 |
3 جرى 48/4 | 6 |
4 جرى 52/5 | 7 |
3 جرى 55/5 | 8 |
3 جرى 58/6 | 9 |
3 جرى 61/7 | 10 |
11 جرى 72/7 | 11 |
7 جرى 79/7 | 12 |
7 جرى 86/8 | 13 |
الوقت العادي